2. Activities/2.活動案内  (→Past activities/過去の活動内容

1. 合同研究会について

2024年度の第49回フィッション・トラック研究会は,ESR応用計測研究会およびルミネッセンス研究会との合同研究会として,下記の通り開催します.

日 時  :2024年12月20(土)~21(日)
会 場  :京都大学大学院理学研究科1号館大会議室(517号室) (京都市左京区北白川追分町)
世話人 :田上高広(京都大)

詳しくは1st circularをご覧ください.

参加申込:田上さん、伊藤さん(tagami.takahiro.3z★kyoto-u.ac.jp; ito.hiroe.5z★kyoto-u.ac.jp)
要旨提出:谷さん(tani★crystal.kobe-u.ac.jp) 要旨のフォーマットはこちら
※ ★を@に置換してください

【今後の予定】
10月30日(水)   参加申込〆切(講演あり)
11月上旬      プログラム発表
11月29日(金)   参加申込〆切(講演なし)
11月30日(土)   講演要旨提出〆切
12月21日・22日  合同研究会開催

2. 国際熱年代会議(Thermo)について

フィッション・トラック法を含む熱年代学の国際コミュニティは,国際熱年代会議(International Conference on Thermochronology; 通称,Thermo)を隔年で開催しています.2025年度は日本での開催が予定されています.
Thermo2025@金沢の大会サイトがオープンしました.個人アカウントの作成を開始しましたので,参加を検討中の方は下記URLから登録をお願いします.

Thermo2025 in Kanazawa, Japan (14-20 Sep 2025)
Thermo2023 in Riva del Garda, Italy (3-9 Sep 2023)
Thermo2021 in Santa Fe, USA (12-17 Sep 2021)


Past activities/過去の活動内容

 FT研究会 開催日(報告) 場所 参加者数 発表件数 巡検地など 会長
48回 2023.12.9-10 徳島大学 常三島キャンパス 総合科学部2号館 音楽講義室 40 24  MTL巡検,黒瀬川巡検 大平寛人
47回 2022.12.5-6 文部科学省 研究交流センター(茨城県つくば市) 45 28 勉強会「礫のルミネッセンス年代測定」 大平寛人
46回 2022.2.21-22 オンライン開催(当日のプログラム 41 25   伊藤久敏
45回 2021.2.20 オンライン開催(当日のプログラム 44 24   伊藤久敏
44回 2019.11.27-29 岐阜県土岐市 セラトピア土岐 1F美術ギャラリー 67 39 瑞浪超深地層研究所,土岐地球年代学研究所 伊藤久敏
43回 2018.11.28-30  神戸市元町 日本研修センター 大会議室A  42  29    末岡 茂 
42回 2018.2.10-13 国立極地研究所(東京都立川市) 60 33 極地研 南極・北極科学館 末岡 茂
41回 2017.3.1-3 国営飛鳥歴史公園内「祝戸荘」(奈良県明日香村) 48 31 明日香村(史跡・酒造見学) 末岡 茂
40回 2016.3.4-6 しいのき迎賓館(石川県金沢市) 55 31   末岡 茂
39回 2015.2.27-3.1 山形大学 39 26 山形大学高感度加速器質量分析センター 安間 了 
38回 2014.2.16-18 伏尾温泉・不死王閣(大阪府) 48 37 大阪大学総合学術博物館,理学研究科実験室 安間 了 
37回 2013.2.23-24 筑波大学(茨城県つくば市) 53 25 国立科学博物館 安間 了
 36回 2012.1.6-7 国立極地研究所(東京都立川市) 34 18 極地研ラボツアー 岩野英樹
 35回 2011.1.7-8 ホテル然林房(京都市)
40 29 京都大学年代測定関係実験室 岩野英樹 
 34回 2009.12.4-5 新潟大学 32 17 石油の里 長谷部徳子 
 33回 2009.1.9-10 金沢大学(角間キャンパス) 36 21 金沢大学LA-ICP-MS実験室 長谷部徳子
 32回 2008.1.11-12 松江テルサ(松江駅前)・研修室 20 15 来待石と古代出雲歴史博物館&石見銀山遺跡 山田隆二
 31回 2006.12.8-9 日本原子力研究開発機構瑞浪国際地科学交流館 22 17 東濃地科学センターなど 山田隆二
 30回 2006.1.13-14 防災科学技術研究所 28 20 国土地理院「地図と測量の科学館」など 大平寛人
 29回 2005.1.22-23 愛知教育大学 30 15 岡崎市周辺の領家帯花崗岩 大平寛人
 28回 2003.12.12-13 白山里(石川県) 18 15 桑島化石壁など 伊藤久敏
 27回 2002.12.14-15 京都大学地質学鉱物学教室大会議室 22 15 京都大学年代測定関連施設と付属博物館 伊藤久敏
 26回 2001.12.8-10 九州大学21世紀交流プラザ(箱崎キャンパス) 19 15 阿蘇カルデラ 本多照幸
 25回 2000.12.1-3 電力中央研究所我孫子研究所 33 16 房総半島のテフラなど 本多照幸
 24回 1999.11.27-29 岡山理科大学総合情報学部 33 22 高輝度光科学研究センターなど 松田高明
 23回 1998.12.5-6 姫路工業大学書写記念会館 31 19 淡路島野島断層 松田高明
 22回 1997.8.28-29 滋賀県今津町ビラデスト今津(年代夏の学校との共催) 14 8 柳ケ瀬断層トレンチ調査(地調)現場など 田上高広
 21回 1996.12.9-11 金沢大学 金沢大学理学部附属低レベル放射能実験施設など 田上高広
 20回 1995.12.2-5 島根大学 26 21 三瓶山周辺の火山噴出物 渡辺公一郎
 19回 1994.12.3-5 九州大学工学部資源工学科第1講義室 23 12 高千穂峡 渡辺公一郎
 18回 1993.11.27-28 大阪市立大学理学部第2講義室 22 25 雁沢好博
 17回 1992.12.5-7 北海道七飯町大沼国際セミナーハウス 19 26 函館市内観光 雁沢好博
 16回 1991.11.29-12.1 大分県立生涯教育センター(別府市) 26 23 渡神岳安山岩・雲仙火山火砕流観察 松田高明
 15回 1990.12.15 姫路工業大学 17 16 松田高明
 14回 1989.12.15-16 地質調査所別棟大会議室 21 18 地質調査所 林 正雄
 13回 1988.12.10 九州大学工学部地熱開発センター 24 15 林 正雄
 12回 1987.12.19 新潟大学理学部化学科第2講義室 23 10


トップページに戻る